Endergebnisse Pokalschießen 2017

Im Folgenden sind die Ergebnisse und Platzierungen unseres diesjährigen Pokalschießens aufgeführt. Wir freuen uns den fett gedruckten Mannschaften und Einzelschützen Preise übergeben zu dürfen.

Firmen- und Betriebspokal — Mannschaftswertung

Platz Betrieb Ringe Teiler
1.  Dachdecker Meinking  172 411,3
2.  Stadtwerke Buxtehude GmbH  158 1952,0
3.  FC Bahnhof  156 623,8
4.  Volksbank Geest I 155 334,1
5.  TSV Apensen 150 428,3
6.  KSK Stade Herren 149 966,3
7.  Bahnhof I „Die Salatschleudern“ 147 220,2
8.  SSZ Apensen 147 1528,0
9.  Feuerwehr Apensen 145 892,9
10.  Pickenpack Fruchtgroßhandel Apensen 143 1269,0
11.  Volksbank Geest II 139 1148,0
12.  Bahnhof III „Krampfadergeschwader“ 137 5000,0
13.  Bahnhof II „Die Klugscheißer“ 135 9000,0
14.  Volksbank Geest III 133 1747,0
15.  Kita „Die Freunde“ 126 6000,0
16.  KSK Stade Damen 125 1715,0
17.  Kita „Die Freunde“ II 123 8000,0

Firmen- und Betriebspokal — Einzelwertung

Platz  Name Ringe  Teiler 
1.  Alexander Meinking, Dachdecker Meinking  58 1777,0
2.  Dirk Meinking, Dachdecker Meinking 58
3.  Nadine Fitschen, TSV Apensen 57 1786,0
4.  Annette Meinking, Dachdecker Meinking 56
5.  Frank Tobaben, Stadtwerke Buxtehude 54
Werner Schröter, Stadtwerke Buxtehude 54
7.  Sven Benecke, FC Bahnhof 53
Johann Allers, Volksbank Geest 53
Hini Meinke, Stader Saatzucht 53
10.  Karsten Schadwinkel, Pickenpack Fruchtgroßhandel 52
Daniel Kosbab-Steffens, FC Bahnhof 52
Reinhold Klensang, Volksbank Geest 52
13.  Christian Falk, FC Bahnhof 51
Michael Breuer, KSK Stade Herren 51
15.  Lukas Bauernsachs, Feuerwehr Apensen 50
Martin Wernecke, Volksbank Geest 50
Wilhelm Prigge Volksbank Geest 50
Arndt Löhn, Stader Saatzucht 50
Steffen Hubert, KSK Stade Herren 50
Anette Benecke, Bahnhof „Krampfadergeschwader 50
Sebastian Haffke, Stadtwerke Buxtehude 50
22.  Björn Müller, Feuerwehr Apensen 49
Ann-Kathrin Steffens, TSV Apensen 49
Rolf Hilck, Bahnhof „Die Klugscheißer“ 49
Simone Franke, Bahnhof „Die Salatschleudern“ 49
Rosi Hulin, Bahnhof „Die Salatschleudern“ 49
Heike Pirch, Bahnhof „Die Salatschleudern 49
Ilse Wienberg, Kita „Die Freunde“ 49
29.  Michael Schüür, Volksbank Geest 48
Christopher Hesse, KSK Stade Herren 48
Ulli Benecke Bahnhof „Die Klugscheißer“ 48
Silke Duden, Bahnhof „Krampfadergeschwader“ 48
33.  Jarek Krohn, Pickenpack Fruchtgroßhandel 47
Linda Möller, KSK Stade Damen 47
Sabrina Helden, Volksbank Geest 47
Michael Meyer, Volksbank Geest 47
37.  Christina Kazanceva, KSK Stade Damen 46
38.  Kai Klensang, Feuerwehr Apensen 45
Ralf Ropers, Volksbank Geest 45
Steffen Fahje, Kita „Die Freunde“ 45
Marion Behneke, Kita „Die Freunde“ 45
42.  Friederike Falk, TSV Apensen 44
Andrej Schremser, Pickenpack Fruchtgroßhandel 44
Gerd Hauschild Stader Saatzucht 44
45.  Tanja Köpke, Kita „Die Freunde“ 42
46.  Silvia Kehn, Bahnhof „Krampfadergeschwader“ 39
47.  Svenja Spiwoks, „Die Klugscheißer“ 38
48.  Ute Horn, Kita „Die Freunde“ 36
49.  Petra Lemmermann, Volksbank Geest 35
50.  Claudia Höper, KSK Stade Damen 32
Joyce Matthes, Kita „Die Freunde“ 32

Vereinspokal Schützen — Mannschaftswertung

Platz Verein Ringe Teiler
1.  SV Sprötze-Kakenstorf  230 335,1
2.  SV Altkloster  228 414,5
3.  SV Elstorf  226 1550,0
4.  SGi Buxtehude  224 1051,0
5.  SV Moisburg 224 1133,0
6.  SGi Steinkirchen 223 1996,0
7.  SV Harsefeld 221 385,9
8.  SV Ladekop 221 485,8
9.  SV Altkloster II 221 2000,0
10.  SV Horneburg 220 604,2
11.  SV Heidenau 218 1501,0
12.  SV Ahlerstedt 217 94,3
13.  SV Neuenfelde 217 548,9
14.  SV Ovelgönne 217 1997,0
15.  SV Tötensen-Westerhof 215 633,4
16.  SV Holvede 215 1126,0
17.  SV Sauensiek 208 496,9
18.  SV Maschen 208 1741,0
19.  SV Dollern 207 1556,0
20.  SV Jork-Borstel 206 307,0
21.  SSG Helmste 204 1341,0
22.  SV Hollenstedt 204 2000,0
23.  SGi Estebrügge 196 6000,0

Vereinspokal Schützen — Einzelwertung

Platz Name Ringe Teiler
1.  Johann Brunkhorst, SV Harsefeld  59 164,4
2.  Wolfgang Maack, SV Sprötze 59 1106,0
3.  Heinrich Hauschildt, SGi Steinkirchen 58
Joachim Bleich, SV Elstorf 58
Michael Mink, SV Horneburg 58
Heinrich Von Reith, SV Ladekop 58
Wilfried Heurich, SV Sprötze Kakenstof 58
Rolf Veichtlbauer, SV Altkloster 58
Uwe Noak, SV Altkloster 58
Hans-Jürgen Lindner, SGi Buxtehude 58
11.  Frank Böttcher, SGi Estebrügge 57
Heinz-W. Herrmann, SV Elstorf 57
Dietmer Thoden, SV Altkloster 57
John Bartels, SV Horneburg 57
Andreas Rusch, SV Sprötze Kakenstorf 57
Oliver Schmidt-Wiechers, SV Neuenfelde 57
Wolfgang Richter, SV Moisburg 57
Hans Jürgen Wichern, SV Heidenau 57
Konstantin Krüger, SV Harsefeld 57
Klaus Burfeindt, SGi Steinkirchen 56
20.  Bernd Hauschild, SV Sauensiek 56
Dieter Wiegers, SV Elstorf 56
Stefan Behn, SV Altkloster 56
Nils von der Lieth, SV Ovelgönne 56
Jürgen Bundt, SV Ladekop 56
Lars Dummeyer, SV Sprötze Kakenstorf 56
Hildegard Veichtlbauer, SV Altkloster 56
Harald Modey, SV Altkloster 56
Klaus Hartig, SV Moisburg 56
Christian Weißer, SV Moisburg 56
Michael Wolken, SV Maschen 56
Peter Zabel, SGi Buxtehude 56
Wolf-Rüdiger Schucker, SGi Buxtehude 56
34.  Gustav Wenk, SGi Steinkirchen 55
Wilhelm Prigge, SV Sauensiek 55
Marcus Busch, SGi Estebrügge 55
Ingo Richter, SV Elstorf 55
Eike Rademacher, SV Tötensen-Westerhof 55
Rüdiger Hauschild, SV Holvede 55
Helmut Heins, SV Ahlerstedt 55
Hans-Heinrich Bredehöft, SV Ahlerstedt 55
Heino Wolkenhauer, SV Neuenfelde 55
Hans-Jürgen Schaarenberg, SV Moisburg 55
Mikolay Lomnitschuk, SV Heidenau 55
Martin Fauerbach, SV Heidenau 55
46.  Heinz Hauschildt, SGi Steinkirchen 54
Harald Meier, SV Dollern 54
Willem Klie, SV Sauensiek 54
Kristof Rademacher, SV Tötensen-Westerhof 54
Lukas Hoppe, SV Tötensen-Westerhof 54
Hartmut Cordes, SSG Helmste 54
Andreas Bünte, SV Altkloster 54
Frank Nath, SV Altkloster 54
Wolfgang Kunze, SV Horneburg 54
Ulrike Malchow, SGi Buxtehude 54
Nils Kettler, SV Ovelgönne 54
Rolf Schuran, SV Ovelgönne 54
Walter Schacht, SV Ladekop 54
Gerald Bassen, SV Holvede 54
Berud Furwawski, SV Holvede 54
Hajo Berger, SV Ahlerstedt 54
Manfred Deden, SV Harsefeld 54
63.  Wolfgang Müller, SV Hollenstedt 53
Horst Remien, SV Hollenstedt 53
Nils Hausmann, SV Ovelgönne 53
Hans Heinrich Quadt, SV Jork-Borstel 53
Hans-Dieter Rohbohm, SV Ladekop 53
Hinrich Müller, SV Ahlerstedt 53
Marc Bronsert, SV Neuenfelde 53
Ernst Schmidt, SV Maschen 53
71.  Bernd Kaschnik, SV Dollern 52
Marion Kaschnik, SV Dollern 52
Lucas Erhorn, SV Tötensen-Westerhof 52
Hans-Martin Bockelmann, SSG Helmste 52
Karl Heinz Pietsch, SV Jork-Borstel 52
Peter Aldag, SV Holvede 52
Mathias Bartels, SV Neuenfelde 52
78.  Dietrich Ehrecke, SV Horneburg 51
Gerd Hubert, SV Jork-Borstel 51
Dieter Cegla, SV Maschen 51
Jürgen Stender, SV Heidenau 51
Fredo Behrens, SV Harsefeld 51
83.  Klaus-Hinrich Cordes, SSG Helmste 50
Horst Lefers, SV Hollenstedt 50
Hans Hermann Feindt, SV Jork-Borstel 50
86.  Manfred Kahl, SV Dollern 49
87.  Nicole Stelling, SSG Helmste 48
Wilhelm Wiechern, SV Hollenstedt 48
Rolf Schumann, SV Maschen 48
90.  Ulf Stelling, SGi Estebrügge 44
91.  Michael Schüür, SV Sauensiek 43
92.  Lothar Böttcher, SGi Estebrügge 40

Vereinspokal Damen — Mannschaftswertung

Platz Verein Ringe Teiler
1.  SV Horneburg  174 1300,0
2.  SV Ladekop  167 1777,0
3.  SV Moisburg  165 788,7
4.  SV Neuenfelde 165 1528,0
5.  SV Neu Wulmstorf 163 267,2
6.  SV Tötensen-Westerhof 162 1472,0
7.  SV Ahlerstedt 160 487,7
8.  SV Sauensiek 160 1964,0
9.  SV Jork-Borstel 160 2000,0
10.  SGi Buxtehude 158 1009,0
11.  SG Steinkirchen 158 1428,0
12.  SV Elstorf 156 594,2
13.  SV Holvede 153 2000,0
14.  SV Ovelgönne 152 1995,0
15.  SV Issendorf 148 6000,0
16.  SV Heidenau 141 1772,0
17.  SV Altkloster 138 871,0
18.  SGi Estebrügge 136 1613,0
19.  SGi Estebrügge II 124 6000,0

Vereinspokal Damen — Einzelwertung

Platz Name Ringe Teiler
1.  Gabriele Mink, SV Horneburg  59 519,7
2.  Helga Behr, SV Neuenfelde 59 1019,0
3.  Nadja Bartels, SV Horneburg 58
4.  Kerstin Harland, SV Horneburg 57
5.  Sabine Moje, SV Jork-Borstel 56
Anna-Lena Scheibe, SV Jork-Borstel 56
Bärbel Rüsch, SGi Steinkirchen 56
Julia Schiemann, SV Moisburg 56
Frauke Fischer, SV Moisburg 56
Merle Erichsen, SV Neu Wulmstorf 56
Elisabeth Quast, SV Ladekop 56
Anneliese Meyer, SV Ladekop 56
13.  Gabi Hagemann, SV Tötensen-Westerhof 55
Sabine Loitz, SV Ahlerstedt 55
Christine Cohrs, SV Holvede 55
Karin Bundt, SV Ladekop 55
Anja Dettmer, SV Sauensiek 55
18.  Margrit Kraschewski, SV Ovelgönne 54
Anette Rademacher, SV Tötensen-Westerhof 54
Meike Lange, SV Elstorf 54
Ann-Kathrin Jepp, SV Neuenfelde 54
Kirsten Bunnies, SV Neu Wulmstorf 54
23.  Luise Schuran, SV Ovelgönne 53
Anke Stemmann, SV Tötensen-Westerhof 53
Meike Kröger, SV Ahlerstedt 53
Tanja Höper, SV Heidenau 53
Gisela Tauber, SV Moisburg 53
Anette Viedts, SGi Estebrügge 53
Karin Dziedeck, SGi Estebrügge 53
Manon Klußmann, SV Neu Wulmstorf 53
Tanja Hauschild, SV Sauensiek 53
Liesel Lindner, SGi Buxtehude 53
Barbara Fabian, SGi Buxtehude 53
34.  Dörte Ropers, SV Ahlerstedt 52
Tanja Svensson, SV Elstorf 52
Martina Wiechers, SV Neuenfelde 52
Gaby Klindt, SV Issendorf 52
Kristin Pelzer, SV Sauensiek 52
Renate Schwede, SGI Buxtehude 52
40.  Gesa Hildebrandt, SGi Steinkirchen 51
Elvira Hauschildt, SGi Steinkirchen 51
Conny Lampe, SV Issendorf 51
43.  Claudia Dammann, SV Elstorf 50
44.  Annemarie Wilde, SV Holvede 49
Gerlinde Morgenthal, SV Holvede 49
46.  Ramona Fikner, SV Jork-Borstel 48
Gudrun Berg, SV Altkloster 48
48.  Christina Kaufmann, SV Altkloster 47
49.  Heike Lomnytschuk, SV Heidenau 46
50.  Magret Woldmann, SV Ovelgönne 45
Deike Dziedek, SGi Estebrügge 45
Susanne Obst, SV Issendorf 45
53.  Nicole Pauly, SV Altkloster 43
54.  Marlies Till, SV Heidenau 42
55.  Stefanie Franz, SGi Estebrügge 41
56.  Ulrike Neelsen, SGi Estebrügge 38
57.  Anke Winter, SGi Estebrügge 30

Preisscheibe Vereine

Platz Name Teiler 1 Teiler 2 Teilersumme
1.  Gabi Hagemann, SV Tötensen-Westerhof  21,0 34,8 55,8
2.  Margrit Kraschewski, SV Ovelgönne  42,0 97,7 139,7
3.  Klaus Hartig, SV Moisburg  86,4 107,6 194,0
4.  Michael Mink, SV Horneburg  84,4 114,1 198,5
5.  Eike Rademacher, SV Tötensen-Westerhof  75,0 158,6 233,6
6.  Harald Modey, SV Altkloster  51,8 186,0 237,8
7.  Joachim Bleich, SV Elstorf  47,6 254,0 301,6
8.  Wilfried Heurich, SV Sprötze-Kakenstorf  96,3 210,9 307,2
9.  Heinz-W. Herrmann, SV Elstorf  150,9 171,9 322,8
10.  Wolfgang Richter, SV Moisburg  153,4 188,7 342,1
11.  Wolfgang Maack, SV Sprötze-Kakenstorf  175,4 176,7 352,1
12.  Barbara Fabian, SGi Buxtehude  74,7 289,1 363,8
13.  Gaby Klindt, SV Issendorf  169,2 195,0 364,2
14.  Klaus Burfeindt, SGi Steinkirchen  113,9 252,1 366,0
15.  Ingo Richter, SV Elstorf 147,2 221,3 368,5
16.  Hans Hermann Feindt, SV Jork-Borstel 124,8 244,0 368,8
17.  Andreas Rusch, SV Sprötze-Kakenstorf 99,2 282,8 382,0
18.  Berud Furwawski, SV Holvede 173,7 212,3 386,0
19.  Anke Stemmann, SV Tötensen-Westerhof 163,5 229,8 393,3
20.  Julia Schiemann, SV Moisburg 121,5 307,9 429,4
21.  Bernd Kaschnik, SV Dollern 218,2 219,1 437,3
22.  Gisela Tauber, SV Moisburg 135,3 316,7 452,0
23.  Lars Dummeyer, SV Sprötze-Kakenstorf 209,3 245,3 454,6
24.  Martin Fauerbach, SV Heidenau 226,8 230,9 457,7
25.  Marc Bronsert, SV Neuenfelde 150,0 310,4 460,4
26.  Uwe Noak SV Altkloster 127,0 350,4 477,4
27.  Bernd Hauschild, SV Sauensiek 205,4 274,6 480,0
28.  Tanja Höper, SV Heidenau 116,8 368,9 485,7
29.  Meike Lange, SV Elstorf 245,5 264,1 509,6
30.  Konstantin Krüger, SV Harsefeld 101,5 421,5 523,0
31.  Claudia Dammann, SV Elstorf 130,5 401,8 532,3
32.  Gerald Bassen, SV Holvede 275,8 289,9 565,7
33.  Sabine Loitz, SV Ahlerstedt 82,3 484,3 566,6
34.  Jürgen Bundt, SV Ladekop 281,3 313,5 594,8
35.  Hartmut Cordes, SSG Helmste 287,0 310,5 597,5
36.  Manfred Kahl, SV Dollern 77,2 523,6 600,8
37.  Michael Wolken, SV Maschen 88,1 514,5 602,6
38.  Hans-Jürgen Lindner, SGi Buxtehude 156,4 468,5 624,9
39.  Wolf-Rüdiger Schucker, SGi Buxtehude 294,9 351,4 646,3
40.  Annemarie Wilde, SV Holvede 315,6 345,9 661,5
41.  Hans-Heinrich Bredehöft, SV Ahlerstedt 299,3 377,4 676,7
42.  Ulrike Malchow, SGi Buxtehude 231,0 448,2 679,2
43.  Christine Cohrs, SV Holvede 268,0 426,2 694,2
44.  Mathias Bartels, SV Neuenfelde 208,5 500,5 709,0
45.  Oliver Schmidt-Wiechers, SV Neuenfelde 161,4 577,0 738,4
46.  Luise Schuran, SV Ovelgönne 316,9 439,2 756,1
47.  Hildegard Veichtlbauer, SV Altkloster 373,7 399,8 773,5
48.  Bärbel Rüsch, SGi Steinkirchen 274,6 501,8 776,4
49.  Manon Klußmann, SV Neu Wulmstorf 300,6 501,0 801,6
50.  Gustav Wenk, SGi Steinkirchen 391,7 411,9 803,6
51.  Heinrich Von Reith, SV Ladekop 289,6 516,2 805,8
52.  Nicole Stelling, SSG Helmste 190,6 623,0 813,6
53.  Gerd Hubert, SV Jork-Borstel 302,6 525,3 827,9
54.  Nadja Bartels, SV Horneburg 200,7 631,4 832,1
55.  Karin Bundt, SV Ladekop 407,7 428,4 836,1
56.  Merle Erichsen, SV Neu Wulmstorf 387,3 460,8 848,1
57.  Lucas Erhorn, SV Tötensen-Westerhof 347,7 500,7 848,4
58.  Heinrich Hauschildt, SGi Steinkirchen 393,4 465,7 859,1
59.  Elisabeth Quast, SV Ladekop 408,5 452,8 861,3
60.  Christian Weißer, SV Moisburg 308,5 565,7 874,2
61.  Dieter Cegla, SV Maschen 416,0 460,8 876,8
62.  Rolf Veichtlbauer, SV Altkloster 436,2 462,2 898,4
63.  Peter Zabel, SGi Buxtehude 408,4 491,3 899,7
64.  Klaus-Hinrich Cordes, SSG Helmste 368,1 540,0 908,1
65.  Heino Wolkenhauer, SV Neuenfelde 189,2 732,1 921,3
66.  Manfred Deden, SV Harsefeld 456,1 477,8 933,9
67.  Hans-Dieter Rohbohm, SV Ladekop 316,6 621,5 938,1
68.  Rüdiger Hauschild, SV Holvede 397,6 549,0 946,6
69.  Ulrike Neelsen, SGi Estebrügge 464,9 486,4 951,3
70.  Karin Dziedeck, SGi Estebrügge 365,9 586,6 952,5
71.  Peter Aldag, SV Holvede 339,4 636,8 976,2
72.  Ramona Fikner, SV Jork-Borstel 376,6 600,2 976,8
73.  Hans Heinrich Quadt, SV Jork-Borstel 464,8 512,4 977,2
74.  Johann Brunkhorst, SV Harsefeld 415,9 565,2 981,1
75.  Nils Kettler, SV Ovelgönne 364,7 631,0 995,7
76.  Gesa Hildebrandt, SGi Steinkirchen 333,7 695,3 1029,0
77.  Hans-Martin Bockelmann, SSG Helmste 405,6 668,5 1074,1
78.  Kirsten Bunnies, SV Neu Wulmstorf 485,8 648,0 1133,8
79.  Karl Heinz Pietsch, SV Jork-Borstel 502,1 643,2 1145,3
80.  Frank Böttcher, SGi Estebrügge 549,0 653,4 1202,4
81.  Susanne Obst, SV Issendorf 509,7 788,0 1297,7
82.  Fredo Behrens, SV Harsefeld 639,7 723,6 1363,3

Preisscheibe Betriebe

Platz Name Ringe Teiler Teilersumme
1.  Kai Klensang, Feuerwehr Apensen  152,0 234,2 386,2
2.  Steffen Hubert, KSK Stade Herren  122,6 356,0 478,6
3.  Christopher Hesse, KSK Stade Herren  94,0 512,1 606,1
4.  Alexander Meinking, Dachdecker Meinking  208,2 413,2 621,4
5.  Karsten Schadwinkel, Pickenpack Fruchtgroßhandel 267,8 380,4 648,2
6.  Christian Falk, FC Bahnhof 232,0 431,0 663,0
7.  Dirk Meinking, Dachdecker Meinking 321,6 472,8 794,4
8.  Silke Duden, Bahnhof „Krampfadergeschwader“ 350,2 503,2 853,4
9.  Hini Meinke, Stader Saatzucht 301,0 558,1 859,1
10.  Werner Schröter, Stadtwerke Buxtehude 219,7 695,8 915,5
11.  Annette Meinking, Dachdecker Meinking 284,2 647,7 931,9
12.  Reinhold Klensang, Volksbank Geest 465,0 472,2 937,2
13.  Nadine Fitschen, TSV Apensen 523,2 540,9 1064,1
14.  Linda Möller, KSK Stade Damen 511,6 568,2 1079,8
15.  Sabrina Helden, Volksbank Geest 553,1 784,6 1337,7
16.  Jarek Krohn, Pickenpack Fruchtgroßhandel 428,2 1186,0 1614,2
17.  Andrej Schremser, Pickenpack Fruchtgroßhandel 802,9 1387,0 2189,9

Allen Gewinnern: Herzlichen Glückwunsch! 

Wir bedanken uns für eure und Ihre Teilnahme und hoffen, alle im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen!

Schützenverein Apensen – Sport-,Schieß- und Damenleitung, Vorstand –