Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserem diesjährigen Pokalschießen.
Preisberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Vereine und Mannschaften sind fettgedruckt.
Die Preisverteilung findet im Rahmen unseres Schlussschießens am Samstag, 13. September 2025 um 17:00 Uhr im Schießstand Apensen statt.
Firmen & Betriebspokal – Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Ringe | Ma.Teiler |
| 1 | Dirk Meinking Dachdecker | 169 | 586,2 |
| 2 | FC Bahnhof I | 153 | 1361,0 |
| 3 | Volksbank Geest EG 3 | 147 | 3000,0 |
| 4 | Buntrock | 145 | 3000,0 |
| 5 | Blütenwerk Apensen | 144 | 2000,0 |
| 6 | Bahnhof Rentnergang 2 | 143 | 3000,0 |
| 6 | Bahnhof Rentnergang 3 | 143 | 3000,0 |
| 8 | FC Bahnhof II | 140 | 3000,0 |
| 9 | Book + Bleestift | 139 | 3000,0 |
| 10 | Rathaus Apensen II | 135 | 1633,0 |
| 11 | Bahnhof Rentnergang 1 | 135 | 3000,0 |
| 12 | Rathaus Apensen I | 129 | 1651,0 |
| 13 | FFW Apensen | 127 | 3000,0 |
| 14 | Volksbank Geest EG 2 | 111 | 3000,0 |
| 15 | Volksbank Geest EG 1 | 110 | 1180,0 |
Firmen & Betriebspokal – Einzelwertung
| Platz | Name | | Ringe | Teiler |
| 1 | Luise Meinking | Dirk Meinking Dach. | 58 | 1479,0 |
| 2 | Alexander Meinking | Dirk Meinking Dach. | 57 | 1233,0 |
| 3 | Annette Meinking | Dirk Meinking Dach. | 54 | |
| 4 | Gunnar Klensang | FFW Apensen | 53 | |
| 5 | Urte Brunckhorst | Blütenwerk Apens. | 52 | |
| 5 | Sven Benecke | FC Bahnhof I | 52 | |
| 5 | Andre‚ Princk | FC Bahnhof II | 52 | |
| 5 | Helga Tanke | Book + Bleestift | 52 | |
| 5 | Heike Pirch | Bahnhof Rentnergang 3 | 52 | |
| 5 | Hinrich Meinke | Bahnhof Rentnergan. | 52 | |
| 11 | Daniel Kosbab-Steffens | FC Bahnhof. | 51 | |
| 11 | Jörg Dammann | FC Bahnhof II | 51 | |
| 11 | Heinrich Beneke | Buntrock | 51 | |
| 11 | Reinhold Klensang | Volksbank Geest. | 51 | |
| 15 | Heiner Tobaben | FC Bahnhof I | 50 | |
| 15 | Rainer Löll | Buntrock | 50 | |
| 15 | Silke Duden | Bahnhof Rentnergang 2 | 50 | |
| 18 | Katrin Panje | Rathaus Apensen II | 49 | |
| 18 | Jürgen Haaker | Volksbank Geest EG 3 | 49 | |
| 18 | Anette Benecke | Bahnhof Rentnergan. | 49 | |
| 21 | Silvia Kehn | Bahnhof Rentnergang 3 | 48 | |
| 22 | Carmen Heins | Blütenwerk Apensen | 47 | |
| 22 | Gerd Hauschild | FFW Apensen | 47 | |
| 22 | Gitta Neumann | Volksbank Geest EG 3 | 47 | |
| 25 | Kerstin Benecke | Blütenwerk Apensen | 45 | |
| 25 | Ilse Steffens | Volksbank Geest EG 2 | 45 | |
| 27 | Swetlana Ron | Rathaus Apensen I | 44 | |
| 27 | Jens Hannemann | Buntrock | 44 | |
| 27 | Petra Noack | Book + Bleestift | 44 | |
| 27 | Simone Franke | Bahnhof Rentnergang. | 44 | |
| 31 | Lukas Bauernsachs | Rathaus Apensen. | 43 | |
| 31 | Benjamin Oldenburg | Rathaus Apense. | 43 | |
| 31 | Tina Selchow | Rathaus Apensen I | 43 | |
| 31 | Frederik Martens | Book + Bleestift | 43 | |
| 31 | Rosi Hulin | Bahnhof Rentnergang 3 | 43 | |
| 36 | Francisca Ladwig | Rathaus Apensen I | 42 | |
| 36 | Ulli Benecke | Bahnhof Rentnergang 1 | 42 | |
| 38 | Benjamin Weber | Volksbank Geest EG. | 41 | |
| 38 | Rolf Hilck | Bahnhof Rentnergang 1 | 41 | |
| 40 | Thomas Römer | Volksbank Geest EG 1 | 40 | |
| 41 | Michael Meyer | Volksbank Geest EG 2 | 38 | |
| 42 | Frank Hauschild | FC Bahnhof II | 37 | |
| 43 | Ralf Eilers | Volksbank Geest EG 1 | 29 | |
| 44 | Hilde Sadelfeld | Volksbank Geest E. | 28 | |
| 45 | Oliver Dammann | FFW Apensen | 27 | |
Vereinspokal Schützen – Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Ringe | Ma.Teiler |
| 1 | SV Ladekop | 225 | 458,0 |
| 2 | SV Moisburg | 224 | 1284,0 |
| 3 | SV Altkloster II | 220 | 1277,0 |
| 4 | SV Altkloster | 220 | 1989,0 |
| 5 | SV Harsefeld 2 | 219 | 736,9 |
| 6 | SGi Steinkirchen | 216 | 731,0 |
| 7 | SV Ovelgönne | 215 | 868,9 |
| 8 | SV Horneburg | 215 | 1966,0 |
| 9 | SV Ahlerstedt | 214 | 1179,0 |
| 10 | SV Jork-Borstel | 211 | 677,9 |
| 11 | SSG Helmste | 210 | 3000,0 |
| 12 | SV Sauensiek | 205 | 847,0 |
| 13 | SGI Buxtehude | 199 | 1120,0 |
| 14 | SV Holvede | 187 | 1554,0 |
| 15 | SV Issendorf | 182 | 3000,0 |
Vereinspokal Schützen – Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Ringe | Teiler |
| 1 | Peter Palm | SV Ladekop | 60 | 614,0 |
| 2 | Wolfgang Richter | SV Moisburg | 59 | 506,7 |
| 3 | Uwe Noak | SV Altkloster | 58 | |
| 4 | Stephan Von Riegen | SV Horneburg | 57 | |
| 4 | Stefan Bohn | SV Altkloster II | 57 | |
| 4 | Stefan Heins | SV Holvede | 57 | |
| 4 | Konstantin. Krüger | SV Harsefeld 2 | 57 | |
| 8 | Heinrich-Jakob Feindt | SGi Steinki. | 56 | |
| 8 | Bernd Schwarz | SV Horneburg | 56 | |
| 8 | Martin Schwarz | SV Ahlerstedt | 56 | |
| 8 | Hartmut Cordes | SSG Helmste | 56 | |
| 8 | Andreas Schnoor | SV Harsefeld | 56 | |
| 8 | Alexander Meinking. | SV Ladekop | 56 | |
| 14 | Norbert Meyer | SV Moisburg | 55 | |
| 14 | Christian Weißer | SV Moisburg | 55 | |
| 14 | Olaf Leipold | SV Moisburg | 55 | |
| 14 | Alexander Schubert | SV Altkloster . | 55 | |
| 14 | Andreas Bünte | SV Altkloster II | 55 | |
| 14 | Helmut Heins | SV Ahlerstedt | 55 | |
| 14 | Dennis Sorgatz | SV Ovelgönne | 55 | |
| 14 | Konstantin Krüger | SV Harsefeld | 55 | |
| 14 | Nils Hülsen | SV Sauensiek | 55 | |
| 14 | Uwe Feindt | SV Jork-Borstel | 55 | |
| 14 | Heinz Schacht | SV Jork-Borstel | 55 | |
| 14 | Dirk Meinking | SV Ladekop | 55 | |
| 26 | Frank Heinemann | SGi Steinkirchen | 54 | |
| 26 | Christian Burfeindt | SGi Steinkirc. | 54 | |
| 26 | Uwe Falk | SV Horneburg | 54 | |
| 26 | Ronald Hadler | SV Ovelgönne | 54 | |
| 26 | Hendrik Bade | SV Ovelgönne | 54 | |
| 26 | Manfred. Deden | SV Harsefeld 2 | 54 | |
| 26 | Andreas. Schnoor | SV Harsefeld 2 | 54 | |
| 26 | Heinrich. Schnoor | SV Harsefeld 2 | 54 | |
| 26 | Heinrich Schnoor | SV Harsefeld | 54 | |
| 26 | Raimond Glatthor | SV Sauensiek | 54 | |
| 26 | Björn-Karsten Bösch | SV Altkloster | 54 | |
| 26 | Hildegard Veichtlbauer | SV Altklos. | 54 | |
| 26 | Rolf Veichtlbauer | SV Altkloster | 54 | |
| 26 | Martin Oppermann | SV Ladekop | 54 | |
| 40 | Jörg Rademacher | SV Altkloster II | 53 | |
| 40 | Wilhelm Tripmaker | SSG Helmste | 53 | |
| 40 | Manfred Deden | SV Harsefeld | 53 | |
| 40 | Gerd Hubert | SV Jork-Borstel | 53 | |
| 44 | Thomas Schnell | SGi Steinkirchen | 52 | |
| 44 | Jan Schröder | SV Ahlerstedt | 52 | |
| 44 | Hans-Martin Bockelmann | SSG Helmste | 52 | |
| 44 | Gerald Bassen | SV Holvede | 52 | |
| 44 | Nils Hansmann | SV Ovelgönne | 52 | |
| 44 | Tjark Effenberger | SGI Buxtehude | 52 | |
| 50 | Johann Allers | SV Ahlerstedt | 51 | |
| 50 | Renate Gluth | SV Issendorf | 51 | |
| 52 | Holger Zabel | SGI Buxtehude | 50 | |
| 52 | Rainer Päper | SGI Buxtehude | 50 | |
| 52 | Björn Dettmer | SV Sauensiek | 50 | |
| 55 | Uwe Siems | SSG Helmste | 49 | |
| 56 | John Bartels | SV Horneburg | 48 | |
| 56 | Dieter Sumfleth | SV Jork-Borstel | 48 | |
| 58 | Bernd Stubbenhagen | SGI Buxtehude | 47 | |
| 59 | Christian Viets | SV Holvede | 46 | |
| 59 | Rainer. Löll | SV Sauensiek | 46 | |
| 61 | Jörg Kirschner | SV Issendorf | 45 | |
| 61 | Bernd Mai | SV Issendorf | 45 | |
| 63 | Rita Rathjen | SV Issendorf | 41 | |
| 64 | Tom Kärger | SV Holvede | 32 | |
Vereinspokal Damen – Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Ringe | Ma.Teiler |
| 1 | SV Moisburg | 167 | 190,6 |
| 2 | SV Neu Wulmstorf | 167 | 923,5 |
| 3 | SV Jork-Borstel | 163 | 972,8 |
| 4 | SV Ladekop | 162 | 656,3 |
| 5 | SV Horneburg | 161 | 1079,0 |
| 6 | SV Estebrügge | 161 | 3000,0 |
| 7 | SGi Buxtehude | 155 | 632,9 |
| 8 | SV Holvede | 149 | 1512,0 |
| 9 | SV Ovelgönne | 148 | 3000,0 |
| 10 | SV Sauensiek | 146 | 162,0 |
| 11 | SV Heidenau | 146 | 1737,0 |
| 12 | SV Ahlerstedt | 133 | 1222,0 |
Vereinspokal Damen – Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Ringe |
| 1 | Britta Brinkmann | SV Holvede | 58 |
| 1 | Barbara Fabian | SGi Buxtehude | 58 |
| 3 | Nicole Engel | SV Ladekop | 57 |
| 3 | Gabriele Mink | SV Horneburg | 57 |
| 3 | Sabrina Schlüter | SV Moisburg | 57 |
| 3 | Kim Eickhoff | SV Moisburg | 57 |
| 3 | Tanja Prigge | SV Neu Wulmstorf | 57 |
| 3 | Kirsten Bunnies | SV Neu Wulmstorf | 57 |
| 9 | Sabine Moje | SV Jork-Borstel | 56 |
| 10 | Anja-Catrin Gräpel-Franz | SV Esteb. | 55 |
| 10 | Bianca Schönemann | SV Heidenau | 55 |
| 12 | Ramona Fitzner | SV Jork-Borstel | 54 |
| 12 | Dörte Blohm | SV Estebrügge | 54 |
| 14 | Iris Quast | SV Ladekop | 53 |
| 14 | Ivonne Witkowski. | SV Ahlerstedt | 53 |
| 14 | Dörte Ahrens | SV Horneburg | 53 |
| 14 | Jessica Grütz | SV Jork-Borstel | 53 |
| 14 | Anke Schlüter | SV Moisburg | 53 |
| 14 | Sandra Harpeng | SV Neu Wulmstorf | 53 |
| 20 | Gisela Lieske | SV Ladekop | 52 |
| 20 | Dörte Prahl | SV Estebrügge | 52 |
| 22 | Kerstin Bartels | SV Horneburg | 51 |
| 22 | Andrea Martens | SV Ovelgönne | 51 |
| 22 | Martina Hoyer-Wichern | SGi Buxtehu. | 51 |
| 22 | Nadine Hermann | SV Heidenau | 51 |
| 26 | Anja Behrens | SV Ovelgönne | 50 |
| 27 | Michaela Rath | SV Sauensiek | 49 |
| 27 | Martina Viet | SV Sauensiek | 49 |
| 29 | Daniela Johannsen | SV Holvede | 48 |
| 29 | Birte Hülsen | SV Sauensiek | 48 |
| 31 | Sabine Meier | SV Ovelgönne | 47 |
| 32 | Silvia Meier | SGi Buxtehude | 46 |
| 33 | Laura-Marie Brinkmann | SV Holvede | 43 |
| 34 | Tina Heins. | SV Ahlerstedt | 41 |
| 35 | Inge Brockmann | SV Heidenau | 40 |
| 36 | Imke Aldag. | SV Ahlerstedt | 39 |
Preisscheibe Vereine
| Platz | Name | Verein | T1 | T2 | Summe |
| 1 | Norbert Meyer | SV Moisburg | 156,8 | 183,6 | 340,4 |
| 2 | Nicole Engel | SV Ladekop | 164,9 | 247,0 | 411,9 |
| 3 | Jan Schröder | SV Ahlerstedt | 161,3 | 270,2 | 431,5 |
| 4 | Andreas Schnoor | SV Harsefeld | 206,2 | 228,5 | 434,7 |
| 5 | Frank Heinemann | SGi Steinkirchen | 173,5 | 280,2 | 453,7 |
| 6 | Holger Zabel | SGI Buxtehude | 71,1 | 397,2 | 468,3 |
| 7 | Gerald Bassen | SV Holvede | 214,9 | 286,9 | 501,8 |
| 8 | Inge Brockmann | SV Heidenau | 219,2 | 307,9 | 527,1 |
| 9 | Britta Brinkmann | SV Holvede | 207,3 | 320,9 | 528,2 |
| 10 | Bianca Schönemann | SV Heidenau | 197,9 | 332,3 | 530,2 |
| 11 | Gerd Hubert | SV Jork-Borstel | 139,5 | 398,2 | 537,7 |
| 12 | Olaf Leipold | SV Moisburg | 251,9 | 297,5 | 549,4 |
| 13 | Johann Allers | SV Ahlerstedt | 273,7 | 276,1 | 549,8 |
| 14 | Heinrich-Jakob Feindt | SGi Steinki. | 271,0 | 279,4 | 550,4 |
| 15 | Helmut Heins | SV Ahlerstedt | 241,5 | 317,0 | 558,5 |
| 16 | Björn-Karsten Bösch | SV Altkloster | 123,0 | 437,1 | 560,1 |
| 17 | Tjark Effenberger | SGI Buxtehude | 102,7 | 458,0 | 560,7 |
| 18 | Wilhelm Tripmaker | SSG Helmste | 171,3 | 396,2 | 567,5 |
| 19 | Rolf Veichtlbauer | SV Altkloster | 212,5 | 358,1 | 570,6 |
| 20 | Christian Burfeindt | SGi Steinkirc. | 288,6 | 305,2 | 593,8 |
| 21 | Konstantin Krüger | SV Harsefeld | 247,9 | 348,9 | 596,8 |
| 22 | Renate Gluth | SV Issendorf | 248,2 | 379,3 | 627,5 |
| 23 | Heinz Schacht | SV Jork-Borstel | 197,5 | 435,4 | 632,9 |
| 24 | Dirk Meinking | SV Ladekop | 242,7 | 390,8 | 633,5 |
| 25 | John Bartels | SV Horneburg | 139,5 | 494,5 | 634,0 |
| 26 | Sabine Meier | SV Ovelgönne | 289,3 | 344,7 | 634,0 |
| 27 | Hartmut Cordes | SSG Helmste | 302,0 | 333,9 | 635,9 |
| 28 | Sabrina Schlüter | SV Moisburg | 261,7 | 376,7 | 638,4 |
| 29 | Uwe Feindt | SV Jork-Borstel | 290,0 | 349,9 | 639,9 |
| 30 | Raimond Glatthor | SV Sauensiek | 161,5 | 481,7 | 643,2 |
| 31 | Kirsten Bunnies | SV Neu Wulmstorf | 289,4 | 355,8 | 645,2 |
| 32 | Dörte Blohm | SV Estebrügge | 202,5 | 454,0 | 656,5 |
| 33 | Jörg Rademacher | SV Altkloster II | 259,3 | 417,2 | 676,5 |
| 34 | Thomas Schnell | SGi Steinkirchen | 292,2 | 394,5 | 686,7 |
| 35 | Kim Eickhoff | SV Moisburg | 315,5 | 376,0 | 691,5 |
| 36 | Martin Oppermann | SV Ladekop | 309,2 | 394,1 | 703,3 |
| 37 | Hans-Martin Bockelmann | SSG Helmste | 178,7 | 526,6 | 705,3 |
| 38 | Alexander Schubert | SV Altkloster . | 323,1 | 390,5 | 713,6 |
| 39 | Andreas Bünte | SV Altkloster II | 348,7 | 368,4 | 717,1 |
| 40 | Anja Behrens | SV Ovelgönne | 174,0 | 552,7 | 726,7 |
| 41 | Christian Viets | SV Holvede | 333,8 | 457,7 | 791,5 |
| 42 | Martin Schwarz | SV Ahlerstedt | 383,3 | 459,7 | 843,0 |
| 43 | Bernd Mai | SV Issendorf | 209,5 | 647,0 | 856,5 |
| 44 | Dörte Ahrens | SV Horneburg | 381,6 | 476,2 | 857,8 |
| 45 | Alexander Meinking. | SV Ladekop | 410,2 | 458,8 | 869,0 |
| 46 | Stefan Bohn | SV Altkloster II | 303,4 | 576,3 | 879,7 |
| 47 | Stephan Von Riegen | SV Horneburg | 424,4 | 457,6 | 882,0 |
| 48 | Sandra Harpeng | SV Neu Wulmstorf | 176,6 | 757,6 | 934,2 |
| 49 | Tanja Prigge | SV Neu Wulmstorf | 420,7 | 519,4 | 940,1 |
| 50 | Dennis Sorgatz | SV Ovelgönne | 464,8 | 476,8 | 941,6 |
| 51 | Ronald Hadler | SV Ovelgönne | 407,6 | 537,0 | 944,6 |
| 52 | Wolfgang Richter | SV Moisburg | 266,0 | 690,1 | 956,1 |
| 53 | Silvia Meier | SGi Buxtehude | 273,8 | 694,3 | 968,1 |
| 54 | Bernd Schwarz | SV Horneburg | 482,4 | 538,9 | 1021,3 |
| 55 | Hildegard Veichtlbauer | SV Altklos. | 474 | 562,7 | 1036,7 |
| 56 | Barbara Fabian | SGi Buxtehude | 462,7 | 584,5 | 1047,2 |
| 57 | Stefan Heins | SV Holvede | 492,1 | 575,1 | 1067,2 |
| 58 | Gabriele Mink | SV Horneburg | 451,5 | 622,2 | 1073,7 |
| 59 | Kerstin Bartels | SV Horneburg | 360,5 | 728,2 | 1088,7 |
| 60 | Uwe Noak | SV Altkloster | 532,5 | 560,1 | 1092,6 |
| 61 | Uwe Falk | SV Horneburg | 516,0 | 695,1 | 1211,1 |
| 62 | Martina Hoyer-Wichern | SGi Buxtehu. | 265,7 | 1050,0 | 1315,7 |
| 63 | Uwe Siems | SSG Helmste | 570,4 | 816,6 | 1387,0 |
| 64 | Andrea Martens | SV Ovelgönne | 724,4 | 759,5 | 1483,9 |
| 65 | Iris Quast | SV Ladekop | 672,2 | 915,0 | 1587,2 |
| 66 | Nadine Hermann | SV Heidenau | 512,0 | 1325,0 | 1837,0 |
| 67 | Rita Rathjen | SV Issendorf | 976,2 | 1091,0 | 2067,2 |
| 68 | Gisela Lieske | SV Ladekop | 1010,0 | 1211,0 | 2221,0 |
Preisscheibe Betriebe
| Platz | Name | Betrieb/Verein | T1 | T2 | Summe |
| 1 | Andre‚ Princk | FC Bahnhof II | 289,3 | 344,7 | 634,0 |
| 2 | Alexander Meinking | Dirk Meinking Dach. | 254,8 | 412,2 | 667,0 |
| 3 | Annette Meinking | Dirk Meinking Dach. | 278,4 | 421,8 | 700,2 |
| 4 | Luise Meinking | Dirk Meinking Dach. | 323,0 | 383,8 | 706,8 |
| 5 | Heiner Tobaben | FC Bahnhof I | 439,2 | 489,2 | 928,4 |
| 6 | Frederik Martens | Book + Bleestift | 495,3 | 536,9 | 1032,2 |
| 7 | Oliver Dammann | FFW Apensen | 647,9 | 659,8 | 1307,7 |
| 8 | Carmen Heins | Blütenwerk Apensen | 146,7 | 1337,0 | 1483,7 |
| 9 | Swetlana Ron | Rathaus Apensen I | 963,9 | 1856,0 | 2819,9 |