Firmen- und Betriebspokal - Mannschaftswertung
Platz | Betrieb | Ringe | Teiler |
---|---|---|---|
1 | Dachdecker Meinking | 172 | 411,3 |
2 | Stadtwerke Buxtehude GmbH | 158 | 1952,0 |
3 | FC Bahnhof | 156 | 623,8 |
4 | Volksbank Geest I | 155 | 334,1 |
5 | TSV Apensen | 150 | 428,3 |
6 | KSK Stade Herren | 149 | 966,3 |
7 | Bahnhof I "Die Salatschleudern" | 147 | 220,2 |
8 | SSZ Apensen | 147 | 1528,0 |
9 | Feuerwehr Apensen | 145 | 892,9 |
10 | Pickenpack Fruchtgroßhandel Apensen | 143 | 1269,0 |
11 | Volksbank Geest II | 139 | 1148,0 |
12 | Bahnhof III "Krampfadergeschwader" | 137 | 5000,0 |
13 | Bahnhof II "Die Klugscheißer" | 135 | 9000,0 |
14 | Volksbank Geest III | 133 | 1747,0 |
15 | Kita "Die Freunde" | 126 | 6000,0 |
16 | KSK Stade Damen | 125 | 1715,0 |
17 | Kita "Die Freunde" II | 123 | 8000,0 |
Vereinspokal Schützen - Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringe | Teiler |
---|---|---|---|
1 | SV Sprötze-Kakenstorf | 230 | 355,1 |
2 | SV Altkloster | 228 | 414,5 |
3 | SV Elstorf | 226 | 1550,0 |
4 | SGi Buxtehude | 224 | 1051,0 |
5 | SV Moisburg | 224 | 1133,0 |
6 | SGi Steinkirchen | 2223 | 1996,0 |
7 | SV Harsefeld | 221 | 385,9 |
8 | SV Ladekop | 221 | 485,8 |
9 | SV Altkloster II | 221 | 2000,0 |
10 | SV Horneburg | 220 | 604,2 |
11 | SV Heidenau | 218 | 1501,0 |
12 | SV Ahlerstedt | 217 | 94,3 |
13 | SV Neuenfelde | 217 | 548,9 |
14 | SV Ovelgönne | 217 | 1997,0 |
15 | SV Tötensen-Westerhof | 215 | 633,4 |
16 | SV Holvede | 215 | 1126,0 |
17 | SV Sauensiek | 208 | 496,9 |
18 | SV Maschen | 208 | 1741,0 |
19 | SV Dollern | 207 | 1556,0 |
20 | SV Jork-Borstel | 206 | 307,0 |
21 | SSG Helmste | 204 | 1341,0 |
22 | SV Hollenstedt | 204 | 2000,0 |
23 | SGi Estebrügge | 196 | 6000,0 |
LG Auflage - Junioren II
Platz | Schütze/in | Ringe |
---|---|---|
1 | Lennard Prigge | 303,2 |